Kurikulum
KURIKULUM PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
SEBARAN MATA KULIAH KPI UII DALWA
No. | Kode MK | SEMESTER I | SKS |
1 | DL852401 | Pengantar Studi Islam | 2 |
2 | DL852403 | Ulumul Qur’an | 2 |
3 | NS852402 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | FD852402 | LOGIKA SCIENTIFIC/ILMU MANTIQ | 2 |
5 | DL852411 | Aplikasi Komputer | 2 |
6 | DL852406 | Bahasa Arab 1 | 2 |
7 | FD852407 | Filsafat Dakwah | 2 |
8 | DL852407 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
9 | K8512414 | Aplikasi Digital Media | 2 |
10 | K8512415 | Kecakapan pribadi | 2 |
TOTAL SKS | 20 | ||
No. | Kode MK | SEMESTER II | SKS |
1 | NS852401 | Pancasila | 2 |
2 | DL852405 | Fiqih Ibadah | 2 |
3 | K8512411 | Komunikasi Massa | 2 |
4 | DL852409 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
5 | DL852408 | Bahasa Arab 2 | 2 |
6 | K8512413 | Public Speaking | 2 |
7 | DL852404 | Ulumul Hadits | 2 |
8 | K8512403 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
9 | K8512405 | Komunikasi Konsultatif | 2 |
10 | K8512418 | Fotografi | 2 |
TOTAL SKS | 20 | ||
No. | Kode MK | SEMESTER III | SKS |
1 | NS852403 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | DL852402 | Pengantar Filsafat | 2 |
3 | FD852401 | USHUL FIQIH | 2 |
4 | K8512417 | Literasi Digital Dakwah | 3 |
5 | K8512410 | Public Relation | 2 |
6 | K8512409 | Digital Branding | 3 |
7 | K8512416 | Strategi Digital Media Dakwah | 3 |
8 | K8512412 | Desain Komunikasi Visual | 3 |
9 | K8512407 | Komunikasi Organisasi | 2 |
10 | K8512408 | Komunikasi Sosial dan Budaya | 2 |
TOTAL SKS | 24 | ||
No. | Kode MK | SEMESTER IV | SKS |
1 | FD852403 | Ilmu Dakwah | 2 |
2 | K8512402 | Ilmu Komunikasi | 3 |
3 | K8512433 | Ilmu Pengantar Jurnalistik | 2 |
4 | K8512401 | Entrepreneurship | 3 |
5 | FD852406 | Psikologi Dakwah | 2 |
6 | K8512423 | Manajemen Penerbitan media Dakwah | 2 |
7 | K8512419 | Manajemen Radio Dakwah | 2 |
8 | K8512422 | Praktikum Penyiaran Radio | 2 |
9 | K8512426 | Reportase | 3 |
10 | K8512424 | Teknik Produksi Film | 3 |
TOTAL SKS | 24 | ||
No. | Kode MK | SEMESTER V | SKS |
1 | K8512406 | Teknik & Strategi Komunikasi Politik | 3 |
2 | K8512427 | Hukum dan Etika Penyiaran | 2 |
3 | K8512428 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | K8512404 | Media Komunikasi | 3 |
5 | DL852410 | Metode & Manajemen Dakwah | 2 |
6 | K8512434 | Manajemen TV | 3 |
7 | K8512421 | Proyek Penyiaran TV | 2 |
8 | K8512429 | Teknik Publikasi Ilmiah | 2 |
9 | DL852412 | KKN | 4 |
10 | K8512420 | Praktikum Penyiaran TV | 1 |
TOTAL SKS | 24 | ||
No. | Kode MK | SEMESTER VI | SKS |
1 | FD852408 | Etika Dakwah | 3 |
2 | K8512432 | Metodologi Penelitian KPI | 3 |
3 | K8512431 | Komprehensif Ilmu Komunikasi | 3 |
4 | K8522404 | Tata Artistik (Pilihan) | 3 |
5 | K8522403 | Jurnalistik Investigasi (Pilihan) | 3 |
6 | K8522402 | Newscasting dan Announcer (Pilihan) | 3 |
7 | K8522401 | Sinematografi (Pilihan) | 3 |
8 | FD852404 | SEJARAH DAKWAH | 2 |
9 | FD852405 | Teknik Khitobah | 3 |
10 | K8512435 | Seminar Proposal Penelitian | 0 |
11 | K8512425 | PKL | 4 |
TOTAL SKS | 24 | ||
No. | Kode MK | SEMESTER VII | SKS |
1 | DL852413 | Ujian Komprehensif | 0 |
2 | DL852414 | Skripsi | 6 |
3 | K8512430 | Sertifikasi Kompetensi Keahlian | 3 |
TOTAL SKS | 9 | ||
No. | Kode MK | SEMESTER VIII | SKS |
1 |
|
| 0 |
TOTAL SKS | 0 | ||
MATAKULIAH UNIVERSITAS | |||
No. | Kode MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | DL852401 | Pengantar Studi Islam | 2 |
2 | DL852402 | Pengantar Filsafat | 2 |
3 | DL852403 | Ulumul Qur’an | 2 |
4 | DL852404 | Ulumul Hadits | 2 |
5 | DL852405 | Fiqih Ibadah | 2 |
6 | DL852406 | Bahasa Arab 1 | 2 |
7 | DL852407 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
8 | DL852408 | Bahasa Arab 2 | 2 |
9 | DL852409 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
10 | DL852410 | Metode & Manajemen Dakwah | 2 |
11 | DL852411 | Aplikasi Komputer | 2 |
12 | DL852412 | KKN | 4 |
13 | DL852413 | Ujian Komprehensif | 0 |
14 | DL852414 | Skripsi | 6 |
TOTAL SKS | 32 | ||
MATAKULIAH NASIONAL | |||
No. | Kode MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | NS852401 | Pancasila | 2 |
2 | NS852402 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | NS852403 | Kewarganegaraan | 2 |
TOTAL SKS | 6 | ||
MATAKULIAH FAKULTAS | |||
No. | Kode MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | FD852401 | USHUL FIQIH | 2 |
2 | FD852402 | LOGIKA SCIENTIFIC/ILMU MANTIQ | 2 |
3 | FD852403 | Ilmu Dakwah | 2 |
4 | FD852404 | SEJARAH DAKWAH | 2 |
5 | FD852405 | Teknik Khitobah | 4 |
6 | FD852406 | Psikologi Dakwah | 2 |
7 | FD852407 | Filsafat Dakwah | 2 |
8 | FD852408 | Etika Dakwah | 2 |
TOTAL SKS | 18 | ||
MATAKULIAH ASOSIASI PRODI & PRODI | |||
No. | Kode MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | K8512401 | Entrepreneurship | 3 |
2 | K8512402 | Ilmu Komunikasi | 3 |
3 | K8512403 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
4 | K8512404 | Media Komunikasi | 3 |
5 | K8512405 | Komunikasi Konsultatif | 3 |
6 | K8512406 | Teknik & Strategi Komunikasi Politik | 3 |
7 | K8512407 | Komunikasi Organisasi | 2 |
8 | K8512408 | Komunikasi Sosial dan Budaya | 2 |
9 | K8512409 | Digital Branding | 3 |
10 | K8512410 | Public Relation | 2 |
11 | K8512411 | Komunikasi Massa | 2 |
12 | K8512412 | Desain Komunikasi Visual | 3 |
13 | K8512413 | Public Speaking | 3 |
14 | K8512414 | Aplikasi Digital Media | 3 |
15 | K8512415 | Kecakapan pribadi | 3 |
16 | K8512416 | Strategi Digital Media Dakwah | 3 |
17 | K8512417 | Literasi Digital Dakwah | 3 |
18 | K8512418 | Fotografi | 2 |
19 | K8512419 | Manajemen Radio Dakwah | 2 |
20 | K8512420 | Praktikum Penyiaran TV | 1 |
21 | K8512421 | Proyek Penyiaran TV | 2 |
22 | K8512422 | Praktikum Penyiaran Radio | 2 |
23 | K8512423 | Manajemen Penerbitan media Dakwah | 2 |
24 | K8512424 | Teknik Produksi Film | 3 |
25 | K8512425 | PKL | 4 |
26 | K8512426 | Reportase | 3 |
27 | K8512427 | Hukum dan Etika Penyiaran | 2 |
28 | K8512428 | Metodologi Penelitian | 2 |
29 | K8512429 | Teknik Publikasi Ilmiah | 2 |
30 | K8512430 | Sertifikasi Kompetensi Keahlian | 2 |
31 | K8512431 | Komprehensif Ilmu Komunikasi | 2 |
32 | K8512432 | Metodologi Penelitian KPI | 2 |
33 | K8512433 | Ilmu Pengantar Jurnalistik | 2 |
34 | K8512434 | Manajemen TV | 3 |
35 | K8512435 | Seminar Proposal Penelitian | 0 |
36 | K8522401 | Sinematografi | 2 |
37 | K8522402 | Newscasting dan Announcer | 2 |
38 | K8522403 | Jurnalistik Investigasi | 2 |
39 | K8522404 | Tata Artistik | 2 |
TOTAL SKS | 93 | ||
Jumlah Keseluruhan SKS | 145 (149) | ||
